📅 2026-01-12 の数独ランキング
2026-01-12 における各レベルの最速クリアプレイヤーをご紹介します。ランキングはクリア時間に基づいています。
レベル 1(ヒント 36)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #54407 |
|
00:02:10 | #211697 |
| 2 | ゲスト #54426 |
|
00:02:14 | #895911 |
| 3 | ゲスト #54383 |
|
00:02:16 | #612838 |
| 4 | ゲスト #54405 |
|
00:02:16 | #0029454 |
| 5 | ゲスト #54465 |
|
00:02:32 | #617483 |
レベル 2(ヒント 35)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #54411 |
|
00:02:37 | #660656 |
| 2 | ゲスト #54460 |
|
00:03:26 | #216753 |
| 3 | ゲスト #54360 |
|
00:03:52 | #224875 |
| 4 | ゲスト #54435 |
|
00:08:22 | #109224 |
レベル 3(ヒント 34)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #54417 |
|
00:02:24 | #91831 |
| 2 | ゲスト #54426 |
|
00:02:31 | #43783 |
| 3 | ゲスト #54427 |
|
00:02:32 | #24782 |
| 4 | ゲスト #54410 |
|
00:03:31 | #959333 |
| 5 | ゲスト #54381 |
|
00:04:03 | #795661 |
レベル 4(ヒント 33)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #54369 |
|
00:03:16 | #482962 |
| 2 | ゲスト #54411 |
|
00:03:19 | #0882023 |
| 3 | ゲスト #54422 |
|
00:04:02 | #47486 |
| 4 | ゲスト #54382 |
|
00:05:06 | #816201 |
| 5 | ゲスト #54394 |
|
00:05:13 | #654321 |
レベル 5(ヒント 32)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #54413 |
|
00:02:43 | #922442 |
| 2 | ゲスト #54396 |
|
00:03:48 | #798331 |
| 3 | ゲスト #54370 |
|
00:03:48 | #0428302 |
| 4 | ゲスト #54398 |
|
00:04:50 | #0827312 |
レベル 6(ヒント 31)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #54414 |
|
00:03:28 | #0199157 |
| 2 | ゲスト #54397 |
|
00:04:35 | #4525 |
| 3 | ゲスト #54399 |
|
00:05:24 | #035919 |
| 4 | ゲスト #54423 |
|
00:08:22 | #161478 |
| 5 | ゲスト #54433 |
|
00:14:17 | #934122 |
レベル 7(ヒント 30)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #54425 |
|
00:02:50 | #479333 |
| 2 | ゲスト #54428 |
|
00:03:14 | #158305 |
| 3 | ゲスト #54415 |
|
00:03:37 | #18861 |
| 4 | ゲスト #54400 |
|
00:04:53 | #790143 |
| 5 | ゲスト #54347 |
|
00:05:14 | #245341 |
レベル 8(ヒント 29)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #54427 |
|
00:02:30 | #760425 |
| 2 | ゲスト #54416 |
|
00:03:50 | #953751 |
| 3 | ゲスト #54401 |
|
00:05:20 | #712313 |
| 4 | ゲスト #54349 |
|
00:07:18 | #311494 |
| 5 | ゲスト #54427 |
|
00:07:45 | #801632 |
レベル 9(ヒント 28)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #54415 |
|
00:03:23 | #555301 |
| 2 | ゲスト #54417 |
|
00:03:27 | #979692 |
| 3 | ゲスト #54418 |
|
00:04:16 | #305294 |
| 4 | ゲスト #54402 |
|
00:05:09 | #928936 |
レベル 10(ヒント 27)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #54419 |
|
00:03:17 | #576098 |
| 2 | ゲスト #54350 |
|
00:08:04 | #546701 |
| 3 | ゲスト #54403 |
|
00:08:23 | #119125 |
レベル 11(ヒント 26)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #54420 |
|
00:02:54 | #472554 |
| 2 | ゲスト #54427 |
|
00:04:01 | #743103 |
| 3 | ゲスト #54418 |
|
00:04:44 | #985644 |
| 4 | ゲスト #54404 |
|
00:09:10 | #157861 |
レベル 12(ヒント 25)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #54419 |
|
00:06:07 | #519491 |
| 2 | ゲスト #54367 |
|
00:06:15 | #221297 |
| 3 | ゲスト #54435 |
|
00:07:07 | #127727 |
| 4 | ゲスト #54351 |
|
00:07:22 | #462225 |
| 5 | ゲスト #54379 |
|
00:10:41 | #157203 |
レベル 13(ヒント 24)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #54424 |
|
00:03:02 | #725588 |
| 2 | ゲスト #54426 |
|
00:04:04 | #53271 |
| 3 | ゲスト #54415 |
|
00:04:10 | #522359 |
| 4 | ゲスト #54424 |
|
00:04:15 | #41457 |
| 5 | ゲスト #54386 |
|
00:04:35 | #0968818 |
レベル 14(ヒント 23)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #54430 |
|
00:04:06 | #123426 |
| 2 | ゲスト #54416 |
|
00:04:09 | #398939 |
| 3 | ゲスト #54420 |
|
00:04:54 | #743948 |
| 4 | ゲスト #54387 |
|
00:05:17 | #683861 |
| 5 | ゲスト #54462 |
|
00:05:17 | #574614 |
レベル 15(ヒント 22)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #54440 |
|
00:04:17 | #467848 |
| 2 | ゲスト #54418 |
|
00:04:18 | #926601 |
| 3 | ゲスト #54428 |
|
00:04:31 | #78323 |
| 4 | ゲスト #54408 |
|
00:04:44 | #373072 |
| 5 | ゲスト #54426 |
|
00:05:23 | #471394 |
レベル 16(ヒント 21)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #54411 |
|
00:03:25 | #494249 |
| 2 | ゲスト #54418 |
|
00:03:58 | #189576 |
| 3 | ゲスト #54429 |
|
00:04:52 | #811047 |
| 4 | ゲスト #54464 |
|
00:05:01 | #234007 |
| 5 | ゲスト #54454 |
|
00:06:09 | #494249 |
レベル 17(ヒント 20)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #54437 |
|
00:04:46 | #63264 |
| 2 | ゲスト #54405 |
|
00:05:57 | #338904 |
| 3 | ゲスト #54413 |
|
00:06:04 | #753642 |
| 4 | ゲスト #54430 |
|
00:06:36 | #981723 |
| 5 | ゲスト #54416 |
|
00:06:42 | #567568 |
レベル 18(ヒント 19)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #54431 |
|
00:04:48 | #198271 |
| 2 | ゲスト #54407 |
|
00:05:05 | #760103 |
| 3 | ゲスト #54464 |
|
00:05:49 | #263836 |
| 4 | ゲスト #54448 |
|
00:07:16 | #444763 |
| 5 | ゲスト #54436 |
|
00:07:40 | #305624 |
レベル 19(ヒント 18)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #54432 |
|
00:04:32 | #832467 |
| 2 | ゲスト #54435 |
|
00:05:39 | #7566 |
| 3 | ゲスト #54342 |
|
00:06:00 | #569269 |
| 4 | ゲスト #54466 |
|
00:06:30 | #92668 |
| 5 | ゲスト #54352 |
|
00:07:45 | #733958 |
レベル 20(ヒント 17)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #54417 |
|
00:02:54 | #291064 |
| 2 | ゲスト #54421 |
|
00:03:57 | #428843 |
| 3 | ゲスト #54422 |
|
00:04:15 | #714716 |
| 4 | ゲスト #54391 |
|
00:04:18 | #436352 |
| 5 | ゲスト #54382 |
|
00:04:22 | #189797 |
🧠 よくある質問
- 日別ランキングはどう決まる?
- 2026-01-12 にパズルを解いたプレイヤーの中で、レベルごとの最速タイムに基づいて順位付けされます。
- 登録なしでもランキングに載る?
- はい。ゲストとしてプレイしても、"ゲスト#123" のように表示されます。
- レベルって何?
- ヒント数に応じた難易度を示しており、レベル1(36ヒント)からレベル20(17ヒント)まであります。
