📅 2026-01-03 の数独ランキング
2026-01-03 における各レベルの最速クリアプレイヤーをご紹介します。ランキングはクリア時間に基づいています。
レベル 1(ヒント 36)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #53327 |
|
00:02:14 | #932265 |
| 2 | ゲスト #53330 |
|
00:02:25 | #750007 |
| 3 | ゲスト #53329 |
|
00:02:26 | #519549 |
| 4 | ゲスト #53381 |
|
00:02:31 | #298132 |
| 5 | ゲスト #53372 |
|
00:02:35 | #65218 |
レベル 2(ヒント 35)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #53396 |
|
00:03:02 | #8254 |
| 2 | ゲスト #53335 |
|
00:03:21 | #683321 |
| 3 | ゲスト #53343 |
|
00:03:30 | #607179 |
| 4 | ゲスト #53387 |
|
00:03:34 | #776235 |
| 5 | ゲスト #53319 |
|
00:03:39 | #121608 |
レベル 3(ヒント 34)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #53326 |
|
00:02:40 | #952793 |
| 2 | ゲスト #53336 |
|
00:03:10 | #503725 |
| 3 | ゲスト #53397 |
|
00:03:25 | #476412 |
| 4 | ゲスト #53344 |
|
00:03:42 | #808565 |
| 5 | ゲスト #53323 |
|
00:03:44 | #28564 |
レベル 4(ヒント 33)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #53327 |
|
00:03:29 | #470228 |
| 2 | ゲスト #53398 |
|
00:03:31 | #4520359 |
| 3 | ゲスト #53337 |
|
00:04:04 | #166344 |
| 4 | ゲスト #53345 |
|
00:04:18 | #802895 |
レベル 6(ヒント 31)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #53393 |
|
00:03:46 | #235425 |
| 2 | ゲスト #53368 |
|
00:06:08 | #677992 |
| 3 | ゲスト #53301 |
|
00:08:34 | #126489 |
レベル 7(ヒント 30)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #53392 |
|
00:03:50 | #244165 |
| 2 | ゲスト #53302 |
|
00:05:57 | #926921 |
| 3 | ゲスト #53355 |
|
00:06:22 | #721141 |
| 4 | ゲスト #53322 |
|
00:07:05 | #449666 |
| 5 | ゲスト #53382 |
|
00:09:26 | #334286 |
レベル 9(ヒント 28)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #53324 |
|
00:12:08 | #264351 |
レベル 10(ヒント 27)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #53394 |
|
00:03:38 | #408221 |
| 2 | ゲスト #53361 |
|
00:08:43 | #37883 |
| 3 | ゲスト #53325 |
|
00:09:42 | #18317 |
| 4 | ゲスト #53370 |
|
00:10:30 | #937477 |
レベル 11(ヒント 26)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #53319 |
|
00:05:43 | #56467 |
| 2 | ゲスト #53344 |
|
00:05:48 | #44353 |
| 3 | ゲスト #53311 |
|
00:12:32 | #535285 |
レベル 12(ヒント 25)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #53315 |
|
00:07:52 | #207865 |
| 2 | ゲスト #53345 |
|
00:09:22 | #405891 |
| 3 | ゲスト #53382 |
|
00:10:21 | #186683 |
| 4 | ゲスト #53362 |
|
00:10:24 | #952002 |
| 5 | ゲスト #53309 |
|
00:10:43 | #900819 |
レベル 13(ヒント 24)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #53338 |
|
00:03:37 | #178467 |
| 2 | ゲスト #53396 |
|
00:04:49 | #227088 |
| 3 | ゲスト #53346 |
|
00:10:08 | #273777 |
| 4 | ゲスト #53349 |
|
00:11:35 | #929329 |
レベル 16(ヒント 21)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #53398 |
|
00:05:13 | #05328 |
レベル 17(ヒント 20)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #53389 |
|
00:06:06 | #369309 |
| 2 | ゲスト #53384 |
|
00:06:51 | #0954141 |
| 3 | ゲスト #53376 |
|
00:10:44 | #826735 |
| 4 | ゲスト #53300 |
|
00:12:21 | #30999 |
| 5 | ゲスト #53360 |
|
00:13:22 | #3354 |
レベル 18(ヒント 19)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #53340 |
|
00:05:17 | #958829 |
| 2 | ゲスト #53320 |
|
00:06:56 | #285419 |
| 3 | ゲスト #53311 |
|
00:11:07 | #484221 |
レベル 19(ヒント 18)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #53338 |
|
00:05:50 | #412906 |
| 2 | ゲスト #53368 |
|
00:06:06 | #538918 |
| 3 | ゲスト #53330 |
|
00:06:29 | #781233 |
| 4 | ゲスト #53317 |
|
00:06:32 | #0398868 |
| 5 | ゲスト #53314 |
|
00:06:50 | #196215 |
レベル 20(ヒント 17)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #53331 |
|
00:02:37 | #157608 |
| 2 | ゲスト #53332 |
|
00:02:42 | #0427026 |
| 3 | ゲスト #53330 |
|
00:03:15 | #502318 |
| 4 | ゲスト #53346 |
|
00:04:43 | #497464 |
| 5 | ゲスト #53341 |
|
00:05:06 | #206823 |
🧠 よくある質問
- 日別ランキングはどう決まる?
- 2026-01-03 にパズルを解いたプレイヤーの中で、レベルごとの最速タイムに基づいて順位付けされます。
- 登録なしでもランキングに載る?
- はい。ゲストとしてプレイしても、"ゲスト#123" のように表示されます。
- レベルって何?
- ヒント数に応じた難易度を示しており、レベル1(36ヒント)からレベル20(17ヒント)まであります。
