📅 2026-01-02 の数独ランキング
2026-01-02 における各レベルの最速クリアプレイヤーをご紹介します。ランキングはクリア時間に基づいています。
レベル 1(ヒント 36)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #53236 |
|
00:02:31 | #578006 |
| 2 | ゲスト #53238 |
|
00:02:41 | #455119 |
| 3 | ゲスト #53291 |
|
00:02:45 | #592268 |
| 4 | ゲスト #53293 |
|
00:03:02 | #564677 |
| 5 | ゲスト #53235 |
|
00:03:04 | #764917 |
レベル 2(ヒント 35)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #53230 |
|
00:02:59 | #129097 |
| 2 | ゲスト #53250 |
|
00:03:38 | #465518 |
| 3 | ゲスト #53253 |
|
00:03:53 | #0986114 |
| 4 | ゲスト #53267 |
|
00:04:13 | #789107 |
| 5 | ゲスト #53279 |
|
00:04:35 | #935067 |
レベル 3(ヒント 34)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #53251 |
|
00:03:50 | #371454 |
| 2 | ゲスト #53254 |
|
00:03:53 | #923248 |
| 3 | ゲスト #53268 |
|
00:03:59 | #378664 |
| 4 | ゲスト #53280 |
|
00:04:39 | #986658 |
レベル 6(ヒント 31)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #53259 |
|
00:04:58 | #0923407 |
| 2 | ゲスト #53271 |
|
00:04:59 | #270923 |
| 3 | ゲスト #53266 |
|
00:13:09 | #584027 |
レベル 7(ヒント 30)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #53267 |
|
00:06:26 | #246721 |
| 2 | ゲスト #53247 |
|
00:07:47 | #154927 |
| 3 | ゲスト #53219 |
|
00:10:32 | #932316 |
レベル 9(ヒント 28)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #53270 |
|
00:08:07 | #666905 |
レベル 10(ヒント 27)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #53217 |
|
00:11:03 | #633144 |
レベル 11(ヒント 26)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #53285 |
|
00:08:06 | #871977 |
レベル 12(ヒント 25)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #53232 |
|
00:05:06 | #0059341 |
| 2 | ゲスト #53251 |
|
00:09:46 | #697491 |
| 3 | ゲスト #53283 |
|
00:11:12 | #232913 |
| 4 | ゲスト #53285 |
|
00:11:24 | #531407 |
| 5 | ゲスト #53274 |
|
00:12:43 | #121812 |
レベル 13(ヒント 24)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #53288 |
|
00:03:28 | #411841 |
| 2 | ゲスト #53236 |
|
00:04:54 | #151246 |
| 3 | ゲスト #53254 |
|
00:08:03 | #81927 |
| 4 | ゲスト #53208 |
|
00:09:22 | #877874 |
| 5 | ゲスト #53272 |
|
00:10:59 | #315022 |
レベル 14(ヒント 23)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #53237 |
|
00:05:56 | #937849 |
| 2 | ゲスト #53217 |
|
00:12:30 | #637998 |
| 3 | ゲスト #53288 |
|
00:18:15 | #080241 |
レベル 15(ヒント 22)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #53238 |
|
00:06:39 | #799197 |
レベル 16(ヒント 21)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #53291 |
|
00:04:24 | #0590248 |
| 2 | ゲスト #53239 |
|
00:06:29 | #276914 |
| 3 | ゲスト #53225 |
|
00:18:59 | #34235 |
レベル 18(ヒント 19)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #53241 |
|
00:04:51 | #120497 |
| 2 | ゲスト #53235 |
|
00:07:49 | #0244193 |
| 3 | ゲスト #53255 |
|
00:19:01 | #835356 |
レベル 19(ヒント 18)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #53273 |
|
00:06:16 | #187643 |
| 2 | ゲスト #53206 |
|
00:07:43 | #470587 |
| 3 | ゲスト #53294 |
|
00:09:09 | #783214 |
| 4 | ゲスト #53227 |
|
00:12:03 | #58795 |
レベル 20(ヒント 17)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #53267 |
|
00:03:40 | #0806143 |
| 2 | ゲスト #53231 |
|
00:04:01 | #854703 |
| 3 | ゲスト #53238 |
|
00:04:08 | #460961 |
| 4 | ゲスト #53232 |
|
00:04:12 | #306482 |
| 5 | ゲスト #53241 |
|
00:04:19 | #52631 |
🧠 よくある質問
- 日別ランキングはどう決まる?
- 2026-01-02 にパズルを解いたプレイヤーの中で、レベルごとの最速タイムに基づいて順位付けされます。
- 登録なしでもランキングに載る?
- はい。ゲストとしてプレイしても、"ゲスト#123" のように表示されます。
- レベルって何?
- ヒント数に応じた難易度を示しており、レベル1(36ヒント)からレベル20(17ヒント)まであります。
