📅 2025-12-10 の数独ランキング
2025-12-10 における各レベルの最速クリアプレイヤーをご紹介します。ランキングはクリア時間に基づいています。
レベル 1(ヒント 36)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50495 |
|
00:02:14 | #917307 |
| 2 | ゲスト #50552 |
|
00:02:15 | #545632 |
| 3 | ゲスト #50492 |
|
00:02:17 | #508044 |
| 4 | ゲスト #50494 |
|
00:02:18 | #770838 |
| 5 | ゲスト #50492 |
|
00:02:40 | #971538 |
レベル 2(ヒント 35)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50505 |
|
00:02:38 | #0347092 |
| 2 | ゲスト #50553 |
|
00:03:16 | #339438 |
| 3 | ゲスト #50493 |
|
00:04:10 | #597528 |
| 4 | ゲスト #50462 |
|
00:04:21 | #211088 |
| 5 | ゲスト #50464 |
|
00:04:37 | #39264 |
レベル 3(ヒント 34)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50505 |
|
00:02:34 | #356325 |
| 2 | ゲスト #50554 |
|
00:02:58 | #468173 |
| 3 | ゲスト #50530 |
|
00:03:27 | #521065 |
| 4 | ゲスト #50465 |
|
00:03:34 | #353473 |
| 5 | ゲスト #50494 |
|
00:04:09 | #180009 |
レベル 4(ヒント 33)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50506 |
|
00:02:31 | #648193 |
| 2 | ゲスト #50555 |
|
00:02:39 | #132513 |
| 3 | ゲスト #50469 |
|
00:04:15 | #261188 |
| 4 | ゲスト #50494 |
|
00:04:46 | #0841904 |
| 5 | ゲスト #50531 |
|
00:05:40 | #209677 |
レベル 5(ヒント 32)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50506 |
|
00:03:05 | #314857 |
| 2 | ゲスト #50556 |
|
00:03:36 | #769363 |
| 3 | ゲスト #50501 |
|
00:04:14 | #583735 |
| 4 | ゲスト #50481 |
|
00:04:19 | #540161 |
| 5 | ゲスト #50532 |
|
00:05:00 | #939597 |
レベル 6(ヒント 31)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50508 |
|
00:03:15 | #875675 |
| 2 | ゲスト #50565 |
|
00:03:19 | #343765 |
| 3 | ゲスト #50507 |
|
00:04:01 | #667455 |
| 4 | ゲスト #50482 |
|
00:04:20 | #840724 |
| 5 | ゲスト #50499 |
|
00:04:45 | #658449 |
レベル 7(ヒント 30)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50509 |
|
00:03:11 | #0573803 |
| 2 | ゲスト #50566 |
|
00:03:58 | #887572 |
| 3 | ゲスト #50522 |
|
00:05:12 | #811454 |
| 4 | ゲスト #50548 |
|
00:08:16 | #529406 |
| 5 | ゲスト #50466 |
|
00:11:44 | #0966598 |
レベル 8(ヒント 29)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50516 |
|
00:03:53 | #967469 |
| 2 | ゲスト #50510 |
|
00:03:59 | #718459 |
| 3 | ゲスト #50504 |
|
00:06:01 | #849614 |
| 4 | ゲスト #50522 |
|
00:07:57 | #793067 |
| 5 | ゲスト #50467 |
|
00:09:40 | #743094 |
レベル 9(ヒント 28)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50549 |
|
00:03:46 | #769786 |
| 2 | ゲスト #50505 |
|
00:05:54 | #991787 |
| 3 | ゲスト #50511 |
|
00:06:31 | #0811092 |
| 4 | ゲスト #50452 |
|
00:07:52 | #144224 |
| 5 | ゲスト #50452 |
|
00:07:53 | #144224 |
レベル 10(ヒント 27)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50550 |
|
00:02:28 | #841175 |
| 2 | ゲスト #50521 |
|
00:04:13 | #754724 |
| 3 | ゲスト #50506 |
|
00:10:24 | #249657 |
レベル 11(ヒント 26)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50551 |
|
00:03:40 | #991878 |
| 2 | ゲスト #50506 |
|
00:06:20 | #362989 |
| 3 | ゲスト #50520 |
|
00:06:54 | #989057 |
| 4 | ゲスト #50454 |
|
00:09:03 | #356543 |
レベル 12(ヒント 25)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50564 |
|
00:03:02 | #639985 |
| 2 | ゲスト #50552 |
|
00:04:18 | #717308 |
| 3 | ゲスト #50521 |
|
00:05:53 | #839839 |
| 4 | ゲスト #50507 |
|
00:07:17 | #539975 |
| 5 | ゲスト #50493 |
|
00:07:32 | #944945 |
レベル 13(ヒント 24)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50562 |
|
00:03:50 | #0706096 |
| 2 | ゲスト #50512 |
|
00:04:19 | #329198 |
| 3 | ゲスト #50468 |
|
00:04:57 | #382645 |
| 4 | ゲスト #50530 |
|
00:04:57 | #210908 |
| 5 | ゲスト #50547 |
|
00:05:14 | #0412371 |
レベル 14(ヒント 23)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50531 |
|
00:04:13 | #264342 |
| 2 | ゲスト #50477 |
|
00:04:14 | #423567 |
| 3 | ゲスト #50496 |
|
00:05:14 | #340203 |
| 4 | ゲスト #50563 |
|
00:05:35 | #207252 |
| 5 | ゲスト #50469 |
|
00:05:39 | #781621 |
レベル 15(ヒント 22)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50564 |
|
00:03:19 | #0433057 |
| 2 | ゲスト #50478 |
|
00:04:07 | #826521 |
| 3 | ゲスト #50470 |
|
00:04:08 | #528874 |
| 4 | ゲスト #50497 |
|
00:04:11 | #907092 |
| 5 | ゲスト #50504 |
|
00:06:27 | #809258 |
レベル 16(ヒント 21)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50565 |
|
00:04:03 | #738005 |
| 2 | ゲスト #50498 |
|
00:04:36 | #999777 |
| 3 | ゲスト #50471 |
|
00:05:16 | #472887 |
| 4 | ゲスト #50479 |
|
00:06:58 | #784518 |
| 5 | ゲスト #50503 |
|
00:08:00 | #391606 |
レベル 17(ヒント 20)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50545 |
|
00:01:42 | #438292 |
| 2 | ゲスト #50499 |
|
00:04:13 | #739759 |
| 3 | ゲスト #50527 |
|
00:04:48 | #893019 |
| 4 | ゲスト #50480 |
|
00:05:24 | #489686 |
| 5 | ゲスト #50499 |
|
00:06:08 | #796924 |
レベル 18(ヒント 19)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50473 |
|
00:03:49 | #330466 |
| 2 | ゲスト #50565 |
|
00:04:56 | #8477 |
| 3 | ゲスト #50542 |
|
00:06:28 | #387533 |
| 4 | ゲスト #50471 |
|
00:06:53 | #61212 |
| 5 | ゲスト #50536 |
|
00:07:29 | #676029 |
レベル 19(ヒント 18)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50474 |
|
00:04:41 | #650008 |
| 2 | ゲスト #50467 |
|
00:06:23 | #555592 |
| 3 | ゲスト #50466 |
|
00:06:26 | #355015 |
| 4 | ゲスト #50468 |
|
00:06:32 | #394024 |
| 5 | ゲスト #50469 |
|
00:06:36 | #0172103 |
レベル 20(ヒント 17)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50485 |
|
00:03:06 | #205866 |
| 2 | ゲスト #50527 |
|
00:03:09 | #848955 |
| 3 | ゲスト #50516 |
|
00:03:21 | #196603 |
| 4 | ゲスト #50513 |
|
00:03:51 | #124453 |
| 5 | ゲスト #50514 |
|
00:03:59 | #848955 |
🧠 よくある質問
- 日別ランキングはどう決まる?
- 2025-12-10 にパズルを解いたプレイヤーの中で、レベルごとの最速タイムに基づいて順位付けされます。
- 登録なしでもランキングに載る?
- はい。ゲストとしてプレイしても、"ゲスト#123" のように表示されます。
- レベルって何?
- ヒント数に応じた難易度を示しており、レベル1(36ヒント)からレベル20(17ヒント)まであります。
