📅 2025-12-08 の数独ランキング
2025-12-08 における各レベルの最速クリアプレイヤーをご紹介します。ランキングはクリア時間に基づいています。
レベル 1(ヒント 36)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50226 |
|
00:02:15 | #681883 |
| 2 | ゲスト #50301 |
|
00:02:20 | #349634 |
| 3 | ゲスト #50225 |
|
00:02:21 | #49892 |
| 4 | ゲスト #50265 |
|
00:02:21 | #876497 |
| 5 | ゲスト #50224 |
|
00:02:32 | #753074 |
レベル 2(ヒント 35)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50201 |
|
00:02:40 | #107094 |
| 2 | ゲスト #50266 |
|
00:02:43 | #605089 |
| 3 | ゲスト #50251 |
|
00:03:16 | #439074 |
| 4 | ゲスト #50302 |
|
00:03:35 | #123817 |
| 5 | ゲスト #50225 |
|
00:03:54 | #179243 |
レベル 3(ヒント 34)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50303 |
|
00:02:23 | #609846 |
| 2 | ゲスト #50252 |
|
00:03:01 | #638776 |
| 3 | ゲスト #50202 |
|
00:03:35 | #645033 |
| 4 | ゲスト #50267 |
|
00:03:37 | #982556 |
| 5 | ゲスト #50242 |
|
00:04:26 | #848421 |
レベル 4(ヒント 33)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50269 |
|
00:02:51 | #332434 |
| 2 | ゲスト #50228 |
|
00:03:26 | #599306 |
| 3 | ゲスト #50303 |
|
00:03:31 | #0017762 |
| 4 | ゲスト #50244 |
|
00:04:22 | #0229576 |
| 5 | ゲスト #50253 |
|
00:04:34 | #915833 |
レベル 5(ヒント 32)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50304 |
|
00:03:00 | #642873 |
| 2 | ゲスト #50267 |
|
00:03:10 | #180245 |
| 3 | ゲスト #50254 |
|
00:04:02 | #720134 |
| 4 | ゲスト #50245 |
|
00:05:11 | #249201 |
| 5 | ゲスト #50229 |
|
00:05:16 | #683701 |
レベル 6(ヒント 31)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50305 |
|
00:02:23 | #77464 |
| 2 | ゲスト #50267 |
|
00:02:33 | #159372 |
| 3 | ゲスト #50268 |
|
00:04:06 | #86203 |
| 4 | ゲスト #50246 |
|
00:04:18 | #0777948 |
| 5 | ゲスト #50230 |
|
00:07:20 | #322645 |
レベル 7(ヒント 30)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50270 |
|
00:03:12 | #790143 |
| 2 | ゲスト #50248 |
|
00:04:52 | #549418 |
| 3 | ゲスト #50269 |
|
00:05:46 | #333143 |
| 4 | ゲスト #50231 |
|
00:05:52 | #862032 |
| 5 | ゲスト #50189 |
|
00:06:52 | #658262 |
レベル 8(ヒント 29)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50271 |
|
00:04:02 | #145325 |
| 2 | ゲスト #50232 |
|
00:04:59 | #540774 |
| 3 | ゲスト #50249 |
|
00:05:00 | #849463 |
| 4 | ゲスト #50204 |
|
00:09:38 | #167917 |
レベル 9(ヒント 28)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50262 |
|
00:02:47 | #446529 |
| 2 | ゲスト #50272 |
|
00:03:26 | #811912 |
| 3 | ゲスト #50256 |
|
00:04:03 | #448842 |
| 4 | ゲスト #50250 |
|
00:04:41 | #723694 |
| 5 | ゲスト #50233 |
|
00:05:37 | #382744 |
レベル 10(ヒント 27)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50273 |
|
00:04:32 | #610594 |
| 2 | ゲスト #50234 |
|
00:07:08 | #218965 |
| 3 | ゲスト #50279 |
|
00:07:37 | #929036 |
| 4 | ゲスト #50264 |
|
00:08:27 | #661792 |
レベル 11(ヒント 26)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50274 |
|
00:04:28 | #431706 |
| 2 | ゲスト #50259 |
|
00:05:54 | #598041 |
| 3 | ゲスト #50235 |
|
00:06:00 | #60937 |
| 4 | ゲスト #50278 |
|
00:06:26 | #160325 |
レベル 12(ヒント 25)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50267 |
|
00:03:08 | #0403203 |
| 2 | ゲスト #50275 |
|
00:03:38 | #244115 |
| 3 | ゲスト #50255 |
|
00:03:49 | #6793 |
| 4 | ゲスト #50266 |
|
00:04:11 | #458682 |
| 5 | ゲスト #50299 |
|
00:04:52 | #44236 |
レベル 13(ヒント 24)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50299 |
|
00:03:11 | #891295 |
| 2 | ゲスト #50298 |
|
00:03:32 | #149511 |
| 3 | ゲスト #50222 |
|
00:03:46 | #0783024 |
| 4 | ゲスト #50254 |
|
00:03:49 | #574506 |
| 5 | ゲスト #50276 |
|
00:04:11 | #137499 |
レベル 14(ヒント 23)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50211 |
|
00:03:22 | #504477 |
| 2 | ゲスト #50300 |
|
00:03:43 | #320154 |
| 3 | ゲスト #50264 |
|
00:03:52 | #587267 |
| 4 | ゲスト #50263 |
|
00:04:24 | #725152 |
| 5 | ゲスト #50223 |
|
00:04:31 | #865486 |
レベル 15(ヒント 22)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50212 |
|
00:03:34 | #0579031 |
| 2 | ゲスト #50220 |
|
00:03:35 | #370747 |
| 3 | ゲスト #50301 |
|
00:03:59 | #963791 |
| 4 | ゲスト #50221 |
|
00:04:24 | #198004 |
| 5 | ゲスト #50254 |
|
00:04:33 | #504284 |
レベル 16(ヒント 21)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50222 |
|
00:04:14 | #832695 |
| 2 | ゲスト #50255 |
|
00:04:18 | #412733 |
| 3 | ゲスト #50225 |
|
00:04:18 | #824037 |
| 4 | ゲスト #50206 |
|
00:04:29 | #802755 |
| 5 | ゲスト #50213 |
|
00:04:40 | #534194 |
レベル 17(ヒント 20)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50256 |
|
00:04:39 | #0178277 |
| 2 | ゲスト #50207 |
|
00:04:42 | #6419 |
| 3 | ゲスト #50303 |
|
00:04:57 | #152863 |
| 4 | ゲスト #50260 |
|
00:04:58 | #0634544 |
| 5 | ゲスト #50268 |
|
00:05:28 | #625143 |
レベル 18(ヒント 19)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50257 |
|
00:05:33 | #138008 |
| 2 | ゲスト #50208 |
|
00:05:58 | #543551 |
| 3 | ゲスト #50215 |
|
00:06:09 | #134853 |
| 4 | ゲスト #50224 |
|
00:06:44 | #900901 |
| 5 | ゲスト #50180 |
|
00:08:10 | #521226 |
レベル 19(ヒント 18)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50234 |
|
00:05:08 | #586798 |
| 2 | ゲスト #50209 |
|
00:07:07 | #0961592 |
| 3 | ゲスト #50309 |
|
00:07:09 | #965696 |
| 4 | ゲスト #50216 |
|
00:07:19 | #729885 |
| 5 | ゲスト #50222 |
|
00:07:53 | #743909 |
レベル 20(ヒント 17)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50238 |
|
00:02:57 | #620641 |
| 2 | ゲスト #50280 |
|
00:03:41 | #310271 |
| 3 | ゲスト #50227 |
|
00:03:53 | #166294 |
| 4 | ゲスト #50212 |
|
00:03:54 | #300994 |
| 5 | ゲスト #50214 |
|
00:04:29 | #708122 |
🧠 よくある質問
- 日別ランキングはどう決まる?
- 2025-12-08 にパズルを解いたプレイヤーの中で、レベルごとの最速タイムに基づいて順位付けされます。
- 登録なしでもランキングに載る?
- はい。ゲストとしてプレイしても、"ゲスト#123" のように表示されます。
- レベルって何?
- ヒント数に応じた難易度を示しており、レベル1(36ヒント)からレベル20(17ヒント)まであります。
