📅 2025-12-07 の数独ランキング
2025-12-07 における各レベルの最速クリアプレイヤーをご紹介します。ランキングはクリア時間に基づいています。
レベル 1(ヒント 36)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50111 |
|
00:02:19 | #244972 |
| 2 | ゲスト #50155 |
|
00:02:47 | #571663 |
| 3 | ゲスト #50151 |
|
00:02:53 | #261685 |
| 4 | ゲスト #50153 |
|
00:03:14 | #181145 |
| 5 | ゲスト #50131 |
|
00:03:16 | #17052 |
レベル 2(ヒント 35)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50132 |
|
00:02:59 | #0633178 |
| 2 | ゲスト #50110 |
|
00:03:56 | #689577 |
| 3 | ゲスト #50103 |
|
00:04:10 | #392484 |
| 4 | ゲスト #50136 |
|
00:04:57 | #0024369 |
レベル 3(ヒント 34)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50133 |
|
00:03:14 | #899767 |
| 2 | ゲスト #50095 |
|
00:03:16 | #483785 |
| 3 | ゲスト #50094 |
|
00:04:02 | #840431 |
| 4 | ゲスト #50168 |
|
00:04:10 | #0267921 |
| 5 | ゲスト #50104 |
|
00:04:10 | #467005 |
レベル 4(ヒント 33)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50134 |
|
00:03:46 | #488107 |
| 2 | ゲスト #50141 |
|
00:04:20 | #773355 |
| 3 | ゲスト #50105 |
|
00:04:23 | #261188 |
| 4 | ゲスト #50096 |
|
00:04:39 | #141934 |
レベル 5(ヒント 32)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50133 |
|
00:03:19 | #63596 |
| 2 | ゲスト #50096 |
|
00:03:58 | #239983 |
| 3 | ゲスト #50143 |
|
00:05:43 | #0358983 |
| 4 | ゲスト #50142 |
|
00:06:28 | #407072 |
| 5 | ゲスト #50134 |
|
00:20:37 | #935495 |
レベル 6(ヒント 31)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50134 |
|
00:03:10 | #585993 |
| 2 | ゲスト #50097 |
|
00:04:13 | #271726 |
| 3 | ゲスト #50143 |
|
00:04:29 | #833968 |
| 4 | ゲスト #50131 |
|
00:08:37 | #749097 |
レベル 7(ヒント 30)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50134 |
|
00:03:38 | #836801 |
| 2 | ゲスト #50098 |
|
00:04:00 | #479352 |
| 3 | ゲスト #50142 |
|
00:04:10 | #408308 |
| 4 | ゲスト #50135 |
|
00:06:25 | #164181 |
| 5 | ゲスト #50114 |
|
00:09:09 | #667359 |
レベル 8(ヒント 29)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50138 |
|
00:02:40 | #66192 |
| 2 | ゲスト #50137 |
|
00:04:29 | #192498 |
| 3 | ゲスト #50099 |
|
00:05:26 | #598064 |
| 4 | ゲスト #50143 |
|
00:05:27 | #562952 |
| 5 | ゲスト #50146 |
|
00:08:41 | #241756 |
レベル 9(ヒント 28)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50139 |
|
00:03:56 | #446529 |
| 2 | ゲスト #50144 |
|
00:05:23 | #411498 |
| 3 | ゲスト #50100 |
|
00:05:31 | #900433 |
| 4 | ゲスト #50147 |
|
00:16:03 | #167724 |
レベル 10(ヒント 27)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50175 |
|
00:03:54 | #536837 |
| 2 | ゲスト #50171 |
|
00:05:52 | #737622 |
| 3 | ゲスト #50146 |
|
00:14:06 | #913124 |
レベル 11(ヒント 26)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50107 |
|
00:06:31 | #312508 |
| 2 | ゲスト #50147 |
|
00:08:23 | #548924 |
| 3 | ゲスト #50133 |
|
00:09:30 | #936536 |
レベル 12(ヒント 25)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50142 |
|
00:10:02 | #775844 |
| 2 | ゲスト #50123 |
|
00:11:36 | #35001 |
| 3 | ゲスト #50148 |
|
00:12:25 | #362754 |
レベル 13(ヒント 24)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50161 |
|
00:03:49 | #16631 |
| 2 | ゲスト #50108 |
|
00:04:02 | #338948 |
| 3 | ゲスト #50134 |
|
00:06:16 | #437368 |
| 4 | ゲスト #50178 |
|
00:07:56 | #291676 |
| 5 | ゲスト #50149 |
|
00:11:02 | #954343 |
レベル 14(ヒント 23)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50109 |
|
00:04:12 | #410266 |
| 2 | ゲスト #50162 |
|
00:06:13 | #739326 |
| 3 | ゲスト #50150 |
|
00:11:03 | #612328 |
| 4 | ゲスト #50170 |
|
00:11:16 | #378047 |
レベル 15(ヒント 22)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50163 |
|
00:04:52 | #805351 |
| 2 | ゲスト #50110 |
|
00:05:33 | #117547 |
| 3 | ゲスト #50137 |
|
00:10:19 | #177816 |
| 4 | ゲスト #50165 |
|
00:10:27 | #120854 |
| 5 | ゲスト #50174 |
|
00:12:52 | #493458 |
レベル 16(ヒント 21)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50160 |
|
00:10:00 | #401303 |
| 2 | ゲスト #50162 |
|
00:10:30 | #366023 |
| 3 | ゲスト #50161 |
|
00:14:54 | #947551 |
| 4 | ゲスト #50172 |
|
00:16:47 | #467238 |
レベル 17(ヒント 20)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50172 |
|
00:05:05 | #433166 |
| 2 | ゲスト #50111 |
|
00:06:34 | #560732 |
| 3 | ゲスト #50117 |
|
00:06:48 | #252475 |
| 4 | ゲスト #50118 |
|
00:07:02 | #248466 |
| 5 | ゲスト #50119 |
|
00:07:56 | #0555418 |
レベル 18(ヒント 19)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50110 |
|
00:08:05 | #805926 |
| 2 | ゲスト #50102 |
|
00:11:05 | #183496 |
| 3 | ゲスト #50108 |
|
00:14:16 | #392466 |
| 4 | ゲスト #50141 |
|
00:15:34 | #363403 |
| 5 | ゲスト #50143 |
|
00:15:46 | #704909 |
レベル 19(ヒント 18)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50173 |
|
00:03:33 | #0885385 |
| 2 | ゲスト #50174 |
|
00:05:37 | #127951 |
| 3 | ゲスト #50176 |
|
00:06:16 | #856653 |
| 4 | ゲスト #50107 |
|
00:07:18 | #966512 |
| 5 | ゲスト #50159 |
|
00:07:49 | #890063 |
レベル 20(ヒント 17)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #50100 |
|
00:03:04 | #816444 |
| 2 | ゲスト #50163 |
|
00:03:22 | #357075 |
| 3 | ゲスト #50112 |
|
00:03:59 | #234188 |
| 4 | ゲスト #50112 |
|
00:04:14 | #301832 |
| 5 | ゲスト #50099 |
|
00:04:18 | #157608 |
🧠 よくある質問
- 日別ランキングはどう決まる?
- 2025-12-07 にパズルを解いたプレイヤーの中で、レベルごとの最速タイムに基づいて順位付けされます。
- 登録なしでもランキングに載る?
- はい。ゲストとしてプレイしても、"ゲスト#123" のように表示されます。
- レベルって何?
- ヒント数に応じた難易度を示しており、レベル1(36ヒント)からレベル20(17ヒント)まであります。
