📅 2025-05-21 の数独ランキング
2025-05-21 における各レベルの最速クリアプレイヤーをご紹介します。ランキングはクリア時間に基づいています。
レベル 1(ヒント 36)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #25436 |
|
00:02:14 | #173658 |
| 2 | ゲスト #25426 |
|
00:02:49 | #426505 |
| 3 | ゲスト #25443 |
|
00:03:26 | #601502 |
| 4 | ゲスト #25441 |
|
00:03:29 | #927172 |
| 5 | ゲスト #25476 |
|
00:03:48 | #103373 |
レベル 2(ヒント 35)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #25435 |
|
00:02:33 | #664381 |
| 2 | ゲスト #25479 |
|
00:03:16 | #691532 |
| 3 | ゲスト #25403 |
|
00:03:18 | #0197735 |
| 4 | ゲスト #25427 |
|
00:03:45 | #472993 |
| 5 | ゲスト #25473 |
|
00:04:15 | #824959 |
レベル 3(ヒント 34)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #25442 |
|
00:02:19 | #192789 |
| 2 | ゲスト #25458 |
|
00:03:04 | #287343 |
| 3 | ゲスト #25452 |
|
00:03:50 | #777212 |
| 4 | ゲスト #25447 |
|
00:04:28 | #31745 |
| 5 | ゲスト #25467 |
|
00:04:56 | #675767 |
レベル 4(ヒント 33)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #25390 |
|
00:02:59 | #92251 |
| 2 | ゲスト #25459 |
|
00:03:20 | #134385 |
| 3 | ゲスト #25464 |
|
00:04:41 | #914595 |
| 4 | ゲスト #25448 |
|
00:05:12 | #460937 |
| 5 | ゲスト #25485 |
|
00:06:10 | #81514 |
レベル 5(ヒント 32)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #25449 |
|
00:05:24 | #162566 |
| 2 | ゲスト #25464 |
|
00:05:33 | #266723 |
| 3 | ゲスト #25465 |
|
00:06:08 | #871255 |
| 4 | ゲスト #25407 |
|
00:06:45 | #930851 |
| 5 | ゲスト #25486 |
|
00:08:28 | #626546 |
レベル 6(ヒント 31)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #25444 |
|
00:03:17 | #906514 |
| 2 | ゲスト #25439 |
|
00:03:17 | #483896 |
| 3 | ゲスト #25450 |
|
00:03:28 | #193484 |
| 4 | ゲスト #25405 |
|
00:05:31 | #490847 |
| 5 | ゲスト #25408 |
|
00:06:27 | #86203 |
レベル 7(ヒント 30)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #25436 |
|
00:02:49 | #673632 |
| 2 | ゲスト #25390 |
|
00:04:48 | #571026 |
| 3 | ゲスト #25496 |
|
00:06:00 | #982004 |
| 4 | ゲスト #25454 |
|
00:06:01 | #279459 |
| 5 | ゲスト #25483 |
|
00:06:20 | #735927 |
レベル 9(ヒント 28)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #25438 |
|
00:03:41 | #409547 |
| 2 | ゲスト #25457 |
|
00:07:38 | #211413 |
| 3 | ゲスト #25485 |
|
00:09:45 | #6109 |
| 4 | ゲスト #25477 |
|
00:15:30 | #781678 |
レベル 10(ヒント 27)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #25475 |
|
00:04:49 | #945773 |
| 2 | ゲスト #25484 |
|
00:05:45 | #703163 |
| 3 | ゲスト #25394 |
|
00:11:01 | #14342 |
レベル 11(ヒント 26)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #25389 |
|
00:06:08 | #758211 |
| 2 | ゲスト #25408 |
|
00:07:23 | #771405 |
| 3 | ゲスト #25474 |
|
00:07:30 | #213587 |
| 4 | ゲスト #25432 |
|
00:09:26 | #467947 |
| 5 | ゲスト #25455 |
|
00:12:30 | #221358 |
レベル 12(ヒント 25)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #25465 |
|
00:08:40 | #162051 |
| 2 | ゲスト #25463 |
|
00:08:51 | #529347 |
| 3 | ゲスト #25458 |
|
00:10:22 | #480454 |
レベル 13(ヒント 24)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #25434 |
|
00:03:15 | #560182 |
| 2 | ゲスト #25488 |
|
00:04:06 | #196226 |
| 3 | ゲスト #25411 |
|
00:04:13 | #279826 |
| 4 | ゲスト #25400 |
|
00:05:21 | #403321 |
| 5 | ゲスト #25404 |
|
00:05:37 | #114134 |
レベル 14(ヒント 23)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #25489 |
|
00:03:52 | #536888 |
| 2 | ゲスト #25435 |
|
00:04:05 | #104588 |
| 3 | ゲスト #25418 |
|
00:04:34 | #349374 |
| 4 | ゲスト #25409 |
|
00:05:48 | #742468 |
| 5 | ゲスト #25438 |
|
00:05:51 | #329361 |
レベル 15(ヒント 22)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #25490 |
|
00:03:13 | #516946 |
| 2 | ゲスト #25441 |
|
00:03:55 | #701975 |
| 3 | ゲスト #25461 |
|
00:09:53 | #218724 |
| 4 | ゲスト #25483 |
|
00:12:10 | #198134 |
| 5 | ゲスト #25434 |
|
00:15:00 | #698234 |
レベル 16(ヒント 21)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #25435 |
|
00:04:07 | #523552 |
| 2 | ゲスト #25491 |
|
00:05:49 | #125542 |
| 3 | ゲスト #25396 |
|
00:07:30 | #742808 |
| 4 | ゲスト #25433 |
|
00:10:53 | #0437689 |
| 5 | ゲスト #25391 |
|
00:11:27 | #943914 |
レベル 17(ヒント 20)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #25492 |
|
00:05:42 | #98307 |
| 2 | ゲスト #25429 |
|
00:07:36 | #91478 |
| 3 | ゲスト #25485 |
|
00:07:38 | #998532 |
| 4 | ゲスト #25443 |
|
00:08:27 | #870553 |
| 5 | ゲスト #25395 |
|
00:09:21 | #91134 |
レベル 18(ヒント 19)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #25423 |
|
00:07:37 | #411103 |
| 2 | ゲスト #25404 |
|
00:10:31 | #4323 |
| 3 | ゲスト #25440 |
|
00:10:53 | #625147 |
| 4 | ゲスト #25469 |
|
00:13:25 | #81361 |
| 5 | ゲスト #25462 |
|
00:14:40 | #439828 |
レベル 19(ヒント 18)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #25420 |
|
00:05:24 | #284907 |
| 2 | ゲスト #25390 |
|
00:06:02 | #0449888 |
| 3 | ゲスト #25473 |
|
00:06:06 | #215094 |
| 4 | ゲスト #25419 |
|
00:06:59 | #174594 |
| 5 | ゲスト #25391 |
|
00:07:06 | #624661 |
レベル 20(ヒント 17)
| 順位 | ニックネーム | 国 | タイム | パズル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト #25458 |
|
00:03:23 | #122833 |
| 2 | ゲスト #25450 |
|
00:04:06 | #166294 |
| 3 | ゲスト #25457 |
|
00:04:50 | #840721 |
| 4 | ゲスト #25457 |
|
00:05:09 | #350378 |
| 5 | ゲスト #25461 |
|
00:05:23 | #348512 |
🧠 よくある質問
- 日別ランキングはどう決まる?
- 2025-05-21 にパズルを解いたプレイヤーの中で、レベルごとの最速タイムに基づいて順位付けされます。
- 登録なしでもランキングに載る?
- はい。ゲストとしてプレイしても、"ゲスト#123" のように表示されます。
- レベルって何?
- ヒント数に応じた難易度を示しており、レベル1(36ヒント)からレベル20(17ヒント)まであります。
